-
GMN、M120X140X15、M130...轴承尺寸规格参数介绍
-
GMN、M120X140X15、M130...相关产品
-
GMN、M120X140X15、M130...产品图片
您的位置:首页->GMN轴承尺寸规格及技术参数->GMN GMN、M120X140X15、M130X150X15、M140X170X15、M150X180X15X、M160X190X20轴承规格参数详细页面
GMN GMN、M120X140X15、M130X150X15、M140X170X15、M150X180X15X、M160X190X20轴承尺寸规格参数详细介绍

No. | Type | shaftdia. d [mm] | outerdia. D [mm] | width b [mm] |
301337 | M15X26X8 | 15 | 26 | 8 |
301338 | M15X26X8/3 (erhöhtes Axialspiel) | 15 | 26 | 8 |
301339 | M15X26X8/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 15 | 26 | 8 |
301340 | M17X26X8S (Sondergröße) | 17 | 26 | 8 |
301341 | M18X28X10 | 18 | 28 | 10 |
301342 | M18X28X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 18 | 28 | 10 |
301343 | M20X28X10 | 20 | 28 | 10 |
301344 | M20X28X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 20 | 28 | 10 |
301345 | M20X30X10 | 20 | 30 | 10 |
301346 | M20X30X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 20 | 30 | 10 |
301347 | M22X30X10 | 22 | 30 | 10 |
301348 | M22X30X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 22 | 30 | 10 |
301349 | M25X37X10 | 25 | 37 | 10 |
301350 | M25X37X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 25 | 37 | 10 |
301351 | M28X39X10 | 28 | 39 | 10 |
301352 | M28X39X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 28 | 39 | 10 |
301353 | M30X42X10 | 30 | 42 | 10 |
301354 | M30X42X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 30 | 42 | 10 |
301355 | M32X45X10 | 32 | 45 | 10 |
301356 | M32X45X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 32 | 45 | 10 |
301357 | M35X47X10 | 35 | 47 | 10 |
301358 | M35X47X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 35 | 47 | 10 |
305756 | M35X47X10S (IR/NIRO AR/MS) | 35 | 47 | 10 |
301359 | M37X47X10S (Sondergröße) | 37 | 47 | 10 |
301360 | M40X52X10 | 40 | 52 | 10 |
301361 | M40X52X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 40 | 52 | 10 |
301362 | M40X52X10/4 (IR/V4A AR/MS) | 40 | 52 | 10 |
301363 | M40X62X10S (Sondergröße) | 40 | 62 | 10 |
301364 | M42X55X10 | 42 | 55 | 10 |
301365 | M42X55X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 42 | 55 | 10 |
301366 | M45X55X10 | 45 | 55 | 10 |
301367 | M45X55X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 45 | 55 | 10 |
301368 | M45X55X10/4 (Rundheit Bohrung 0.02 mm) | 45 | 55 | 10 |
301369 | M45X62X10 | 45 | 62 | 10 |
301370 | M45X62X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 45 | 62 | 10 |
301371 | M48X62X10 | 48 | 62 | 10 |
301372 | M48X62X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 48 | 62 | 10 |
301373 | M50X62X10 | 50 | 62 | 10 |
301374 | M50X62X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 50 | 62 | 10 |
301376 | M52X68X10 | 52 | 68 | 10 |
301377 | M52X68X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 52 | 68 | 10 |
301378 | M55X68X10 | 55 | 68 | 10 |
301379 | M55X68X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 55 | 68 | 10 |
301380 | M55X68X10/4 (AR ZN 99.9) | 55 | 68 | 10 |
301381 | M55X68X10/5 (AR/IR WERKSTOFF 1.4306) | 55 | 68 | 10 |
301382 | M56X68X10S (Sondergröße) | 56 | 68 | 10 |
301383 | M56X68X10 | 56 | 68 | 10 |
301384 | M58X72X10 | 58 | 72 | 10 |
301385 | M58X72X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 58 | 72 | 10 |
301386 | M59X72X10S (Sondergröße) | 59 | 72 | 10 |
301387 | M60X72X10 | 60 | 72 | 10 |
301388 | M60X72X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 60 | 72 | 10 |
301389 | M60X80X10 | 60 | 80 | 10 |
301390 | M60X80X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 60 | 80 | 10 |
301391 | M63X79X10S (Sondergröße) | 63 | 79 | 10 |
301392 | M63X80X10 | 63 | 80 | 10 |
301393 | M63X80X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 63 | 80 | 10 |
305882 | M64X80X10S (Sonderabmessung) | 64 | 80 | 10 |
301394 | M65X80X10 | 65 | 80 | 10 |
301395 | M65X80X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 65 | 80 | 10 |
301396 | M65X85X10 | 65 | 85 | 10 |
301397 | M65X85X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 65 | 85 | 10 |
301398 | M65X85X10/4 (Plangedrückt) | 65 | 85 | 10 |
301399 | M67X85X10S (Sondergröße Bohrung -0.030) | 67 | 85 | 10 |
301400 | M68X85X10 | 68 | 85 | 10 |
301401 | M68X85X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 68 | 85 | 10 |
301402 | M68X85X10/4 (Kreuzschliff) | 68 | 85 | 10 |
301403 | M69.83X85X10 | 69 | 85 | 10 |
301404 | M70X85X10 | 70 | 85 | 10 |
301405 | M70X85X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 70 | 85 | 10 |
301406 | M70X90X10 | 70 | 90 | 10 |
301407 | M70X90X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 70 | 90 | 10 |
301408 | M71X85X10S (Sondergröße) | 71 | 85 | 10 |
301409 | M72X90X10 | 72 | 90 | 10 |
301410 | M72X90X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 72 | 90 | 10 |
301411 | M75X90X10 | 75 | 90 | 10 |
301412 | M75X90X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 75 | 90 | 10 |
301413 | M75X90X10/4 (Plangedrückt) | 75 | 90 | 10 |
301414 | M75X90X10/5 (IR/NIRO AR/ALU) | 75 | 90 | 10 |
301415 | M78.5X100X10S (RUNDHEIT IR 0.15/AR 0.3) | 78.5 | 100 | 10 |
301416 | M80X95X10S (Sondergröße) | 80 | 95 | 10 |
301418 | M80X95X10/3 (Sondergröße/Axialspiel) | 80 | 95 | 10 |
301419 | M80X95X10/4 (Plangedrückt) | 80 | 95 | 10 |
301420 | M80X100X10 | 80 | 100 | 10 |
301421 | M80X100X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 80 | 100 | 10 |
301422 | M80X100X10/4 (Plangedrückt) | 80 | 100 | 10 |
301423 | M80X100X10/5 (IR/NIRO AR/ALU) | 80 | 100 | 10 |
301424 | M80X100X10/6 (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.01) | 80 | 100 | 10 |
301426 | M85X100X10S (Sondergröße) | 85 | 100 | 10 |
301427 | M88.88X108X10 | 88 | 108 | 10 |
301428 | M90X110X10 | 90 | 110 | 10 |
301429 | M90X110X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 90 | 110 | 10 |
301430 | M90X110X10/4 (Plangedrückt) | 90 | 110 | 10 |
301431 | M90X110X10/5 (IR/NIRO AR/ALU) | 90 | 110 | 10 |
301432 | M90X110X10/6 (AXIALSPIEL 1.0 MM) | 90 | 110 | 10 |
301425 | M82X100X10S (Sondergröße) | 100 | 82 | 10 |
301434 | M100X120X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 100 | 120 | 10 |
301435 | M100X120X10/4 (Plangedrückt) | 100 | 120 | 10 |
301436 | M100X120X10/5 (Bohrung geschl.) | 100 | 120 | 10 |
301433 | M100X120X10 | 100 | 120 | 14 |
301437 | M100X120X14 | 100 | 120 | 14 |
301438 | M101.6X120X10 | 101 | 120 | 10 |
301442 | M110X130X15/5 (Plangedrückt) | 110 | 130 | 10 |
301439 | M110X130X15 | 110 | 130 | 15 |
301440 | M110X130X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 110 | 130 | 15 |
301441 | M110X130X15/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 110 | 130 | 15 |
301443 | M110X130X15/6 (AXIALSPIEL SA=1.5MM) | 110 | 130 | 15 |
301444 | M110X140X15S (IR/ST AR/MS) | 110 | 140 | 15 |
301446 | M120X140X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 120 | 140 | 10 |
301445 | M120X140X15 | 120 | 140 | 15 |
301447 | M120X140X15/4 (IR/NIRO AR/MS) | 120 | 140 | 15 |
301448 | M125X150X15S (Sondergröße) | 125 | 150 | 15 |
301450 | M130X150X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 130 | 150 | 10 |
301451 | M130X150X13/4 (Sonderbreite) | 130 | 150 | 13 |
301449 | M130X150X15 | 130 | 150 | 15 |
301452 | M130X150X15/5 (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.015) | 130 | 150 | 15 |
301453 | M140X170X15 | 140 | 170 | 15 |
301454 | M140X170X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 140 | 170 | 15 |
301455 | M150X180X15 | 150 | 180 | 15 |
301456 | M150X180X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 150 | 180 | 15 |
301458 | M160X190X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 160 | 190 | 10 |
301457 | M160X190X20 | 160 | 190 | 20 |
301459 | M165X190X20S (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.02) | 165 | 190 | 20 |
301460 | M170X210X20 | 170 | 210 | 20 |
301461 | M170X210X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 170 | 210 | 20 |
301462 | M170X210X20/4 (AXIALSPIEL SA=1.8MM) | 170 | 210 | 20 |
301463 | M180X210X20 | 180 | 210 | 20 |
301464 | M180X210X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 180 | 210 | 20 |
301465 | M180X210X20/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 180 | 210 | 20 |
301466 | M180X210X20/5 (2 ABZUGSGEWINDE M5 X8) | 180 | 210 | 20 |
301467 | M185X210X20S (Sondergröße) | 185 | 210 | 20 |
301468 | M190X230X20 | 190 | 230 | 20 |
301469 | M190X230X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 190 | 230 | 20 |
301470 | M200X230X20 | 200 | 230 | 20 |
301471 | M200X230X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 200 | 230 | 20 |
301472 | M202X230X20/4 (3 ABZUGSGEWINDE M5 X 8) | 202 | 230 | 20 |
301473 | M210X250X22 | 210 | 250 | 22 |
301474 | M210X250X22/3 (erhöhtes Axialspiel) | 210 | 250 | 22 |
301475 | M210X250X22/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 210 | 250 | 22 |
301476 | M210X250X22/5 (IR/FASE) | 210 | 250 | 22 |
301477 | M210X250X22/6 (IR/FASE 2 ABZUGSGEWINDE M6X14) | 210 | 250 | 22 |
301478 | M220X250X22S (Sondergröße) | 210 | 250 | 22 |
301479 | M221.44X250X22S (Bohrung geschl. Rundheit 0.04) | 221.44 | 250 | 22 |
301480 | M222X250X22 (Sondergröße) | 222 | 250 | 22 |
301482 | M225X250X22S (Sondergröße) | 225 | 250 | 22 |
301483 | M230X270X22S (Sondergröße) | 230 | 270 | 22 |
301484 | M240X270X22S (Sondergröße) | 230 | 270 | 22 |
301485 | M250X290X22S (Sondergröße) | 250 | 290 | 22 |
301486 | M260X300X22S (Sondergröße) | 260 | 300 | 22 |
301487 | M265X300X22S (Sondergröße) | 265 | 300 | 22 |
301488 | M270X300X22S (Sondergröße) | 270 | 300 | 22 |
301489 | M270X300X22/4 (IR/NIRO AR/ZINK) | 270 | 300 | 22 |

GMN GMN、M120X140X15、M130X150X15、M140X170X15、M150X180X15X、M160X190X20相关产品
- S6009CTA
- S61812CTA
- S61913CTA
- S609C.TA.P4.DUL
- S61804CTAA7DUL
- KH6003-2RZCTAP4 DUL
- S6203CTAABEC7UL
- S61904CTAABEC7UL
- S61914CTAABEC7UL
- SM6004CTAABEC7UL
- SM6010CTAABEC7UL
- KH61908E
- HYS61800ETA
- HYS6001ETA
- HYS61906ETA
- HYS6007ETA
- HYS61907ETA
- HYS6207CTA
- HYBNT6201CTAM
- FE427
- RL425
- L20x28x10
- S30x75x10
- S35x75x10
- S85x120x15非接触式高速油封
- M120x140x15非接触式高速油封
- SA16x35x10
- SA17x37x10
- SA22x47x10
- SA26x52x10
- SA50x80x10
- SA56x90x10
- SA75x150x15
- SA85x150x15
- SA100x150x15
- SA130x180x15
- 60x80x10
- SI17x47x10
- SI40x68x10
- SI90x120x15
- SI90x150x15
- RL 449 - 4
- RL 468 0
- M35X47X10非接触式高速油封
- HYSM6008 C TA UP DUL
- L28x39x10
- DL45*62*4
- M170*210*20
- M200*230*20
- L90*110*10
相关推荐信息
GMN单向轴承选用材料腐蚀的问题解决方法
为了使GMN轴承零件淬回火后表面残留较大的压应力,可在淬火加热时通入渗碳或渗氮的气氛,进行短时间的表面渗碳或渗氮。由于这种钢淬火加热时奥氏体实际含碳量不高,远低于相图上示出的平衡浓度,因此可以吸碳(或...
GMN单向轴承能否有正常轴承的一般使用寿命吗?
关于GMN单向轴承许多人都不是很了解,因为大家极容易对它产生一定的误区就是GMN单向轴承一定不够其它的轴承好,为什么会这样想?我想应该是觉得不正常吧,这个也是来自现实中的影响,就拿现实中的人来做对比,...
GMN GMN、M120X140X15、M130X150X15、M140X170X15、M150X180X15X、M160X190X20轴承产品图片

近期推荐产品

请直接联系我们-德国GMN轴承专业供应商:
电话:021-51611223 021-51611225
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.GMNBEARING.COM