-
FE412Z、FE416Z、FE419Z...轴承尺寸规格参数介绍
-
FE412Z、FE416Z、FE419Z...相关产品
-
FE412Z、FE416Z、FE419Z...产品图片
您的位置:首页->GMN轴承尺寸规格及技术参数->GMN FE412Z、FE416Z、FE419Z、FES420Z、FE620Z、FE648Z、FE528Z、FE513Z轴承规格参数详细页面
GMN FE412Z、FE416Z、FE419Z、FES420Z、FE620Z、FE648Z、FE528Z、FE513Z轴承尺寸规格参数详细介绍
No. | Type | shaftdia. d [mm] | outerdia. D [mm] | width b [mm] | torque M [Nm] |
300393 | FE412Z | 4 | 12 | 12 | 3 |
300400 | FE416Z | 8 | 16 | 12 | 12 |
300402 | FE419Z | 11 | 19 | 12 | 25 |
300403 | FES420Z Reibschluss mit AR | 12 | 20 | 12 | 31 |
300405 | FE422Z | 14 | 22 | 12 | 44 |
300407 | FE422S Schleppkäfig | 14 | 22 | 12 | 12 |
300411 | FE423Z | 15 | 23 | 12 | 48 |
300412 | FE423Z gefettet | 15 | 23 | 12 | 48 |
300415 | FE425Z | 17 | 25 | 12 | 58 |
300419 | FE425S Schleppkäfig | 17 | 25 | 12 | 38 |
300420 | FES425Z Scintilla | 17 | 25 | 12 | 58 |
300422 | FE427Z | 19 | 27 | 12 | 66 |
300424 | FE427S Schleppkäfig | 19 | 27 | 12 | 26 |
300425 | FES427Z reduzierte Klemmkörperanzahl | 19 | 27 | 12 | 42 |
300426 | FE427Z gefettet | 19 | 27 | 12 | 66 |
300427 | FES427Z gefettet. red. KK-Anzahl | 19 | 27 | 12 | 42 |
300429 | FE428S Schleppkäfig | 20 | 28 | 12 | 29 |
300430 | FE428Z | 20 | 28 | 12 | 75 |
300433 | FE428/2Z | 20 | 28 | 12 | 37 |
300435 | FE430Z | 22 | 30 | 12 | 87 |
300441 | FES432Z1 Mofa-Getriebe // ST | 24 | 32 | 8.3 | 77 |
300439 | FE432Z | 24 | 32 | 12 | 97 |
300440 | FE432S Schleppkäfig | 24 | 32 | 12 | 42 |
300443 | FE432Z gefettet | 24 | 32 | 12 | 97 |
300445 | FE433Z | 25 | 33 | 12 | 107 |
300448 | FE435Z | 27 | 35 | 12 | 121 |
300449 | FES435/3Z reduzierte Klemmkörperanzahl | 27 | 35 | 12 | 40 |
300454 | FES437Z2 mit verstärkter Anfederung | 29 | 37 | 7 | 75 |
300452 | FE437S Schleppkäfig | 29 | 37 | 12 | 65 |
300455 | FE437Z | 29 | 37 | 12 | 137 |
300456 | FES437Z verstärkte Anfederung | 29 | 37 | 12 | 158 |
300458 | FE437Z gefettet | 29 | 37 | 12 | 133 |
300460 | FE438Z | 30 | 38 | 12 | 144 |
300467 | FE442Z1 | 34 | 42 | 9 | 144 |
300463 | FE442Z | 34 | 42 | 12 | 178 |
300466 | FE442Z MIT RINGFEDER 438 | 34 | 42 | 12 | 178 |
300469 | FE443Z | 35 | 43 | 12 | 187 |
300470 | FE443/2Z | 35 | 43 | 12 | 92 |
300471 | FE443S Schleppkäfig | 35 | 43 | 12 | 137 |
300464 | FE442S Schleppkäfig | 36 | 42 | 12 | 90 |
300475 | FE448S Schleppkäfig | 40 | 48 | 12 | 178 |
300476 | FE448/2Z | 40 | 48 | 12 | 117 |
300478 | FE448Z | 40 | 48 | 12 | 235 |
300479 | FES 448/3 Z reduzierte Klemmkörperanzahl | 40 | 48 | 12 | 76 |
300480 | FES448/3Z gefettet. red. KK-Anzahl | 40 | 48 | 12 | 76 |
300482 | FE453Z | 45 | 53 | 12 | 281 |
300483 | FE453S Schleppkäfig | 45 | 53 | 12 | 225 |
300485 | FES453/3Z reduzierte Klemmkörperanzahl | 45 | 53 | 12 | 101 |
300486 | FES 453/3 Z gefettet. red. KK-Anzahl | 45 | 53 | 12 | 101 |
300487 | FE455Z | 47 | 55 | 12 | 303 |
300489 | FE458Z | 50 | 58 | 12 | 345 |
300491 | FES458Z reduzierte Klemmkörperanzahl | 50 | 58 | 12 | 270 |
300493 | FE459S Schleppkäfig | 51 | 59 | 12 | 210 |
300494 | FE459Z | 51 | 59 | 12 | 357 |
300496 | FE463S Schleppkäfig | 55 | 63 | 12 | 250 |
300497 | FE463Z | 55 | 63 | 12 | 407 |
300499 | FES463Z verstärkte Anfederung | 55 | 63 | 12 | 407 |
300501 | FE468Z | 60 | 68 | 12 | 474 |
300504 | FE470S Schleppkäfig | 62 | 70 | 12 | 320 |
300505 | FE470Z | 62 | 70 | 12 | 502 |
300507 | FE473S Schleppkäfig | 65 | 73 | 12 | 353 |
300508 | FE473Z | 65 | 73 | 12 | 545 |
300509 | FE473/2Z | 65 | 73 | 12 | 269 |
300511 | FE478Z | 70 | 78 | 12 | 622 |
300512 | FES478Z verstärkte Anfederung | 70 | 78 | 12 | 622 |
300513 | FE483Z | 75 | 83 | 12 | 702 |
300514 | FE488Z | 80 | 88 | 12 | 788 |
300516 | FE490Z | 82 | 90 | 12 | 823 |
300518 | FE492Z | 84 | 92 | 12 | 860 |
300519 | FE508Z | 100 | 108 | 12 | 1171 |
300520 | FE513Z | 105 | 113 | 12 | 1276 |
300522 | FE528Z | 120 | 128 | 12 | 1288 |
300523 | FE620Z | 212 | 220 | 12 | 4030 |
300524 | FE648Z | 240 | 248 | 12 | 3016 |

GMN FE412Z、FE416Z、FE419Z、FES420Z、FE620Z、FE648Z、FE528Z、FE513Z相关产品
- SM607CTA
- S61900ETA
- BHT6001CTAM
- S61804CTAA7DUL
- KH6011CTA
- S6013ETA
- S625CTAABEC7UL
- S6203CTAABEC7UL
- S61807CTAABEC7UL
- S6014ETAABEC7UL
- SH6001CTAABEC7UL
- SH6010CTAABEC7UL
- BHT609CTAMABEC7UL
- KH6006C
- HYS619/9CTA
- HYS6007ETA
- HYS6008CTA
- HYS61908CTA
- HYBHT6000CTAM
- HYKH6013C
- HYKH61910C
- FE443Z
- FE412Z2*
- RA442Z
- FE8079Z25
- S35x80x10
- S75x125x15非接触式高速油封
- S110x145x15非接触式高速油封
- S130x170x15非接触式高速油封
- SA22x40x10
- SA35x80x10
- SA40x80x10
- SA40x85x10
- SA42x75x10
- SA50x90x10
- SA56x90x10
- SA110x150x15
- SA115x160x15
- SI20x42x10
- SI50x110x12
- SI52x90x10
- SI85x120x15
- SI110x170x15
- RL 416 0
- S6005CTAP4DUL
- FPD442Z
- L70x90x10
- L65*80*10
- L160*190*20
- L88,88*108*10
相关推荐信息
GMN单向轴承楔块式设计
GMN单向轴承这种楔块式单向超越离合器大体由内圈、外圈、楔块组、楔块保持架、强力弹簧及轴承组成。楔块以在内外圈之间的楔入来从一个滚道向另一个滚道传递力量。楔块有俩个的对角直径,(即从楔块的一角到另一对...
GMN单向轴承自锁角设计
楔作用主要依靠内外圈之间楔块的楔入和自锁角。楔块单向离合器的基本概念要求楔块的摩擦系数与驱动方向上内圈突然产生扭矩有关系,这个摩擦值必须比自锁角的正切值大。如果条件不安全,楔入将不会发生。
...
GMN FE412Z、FE416Z、FE419Z、FES420Z、FE620Z、FE648Z、FE528Z、FE513Z轴承产品图片

近期推荐产品

请直接联系我们-德国GMN轴承专业供应商:
电话:021-51611223 021-51611225
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.GMNBEARING.COM