-
M130X150X15、M100X120...轴承尺寸规格参数介绍
-
M130X150X15、M100X120...相关产品
-
M130X150X15、M100X120...产品图片
GMN M130X150X15、M100X120X14、M150X180X15、M180X210X20、M100X120X10、M90X110X10、M80X100X10、M65X80X10轴承尺寸规格参数详细介绍

No. | Type | shaftdia. d [mm] | outerdia. D [mm] | width b [mm] |
301337 | M15X26X8 | 15 | 26 | 8 |
301338 | M15X26X8/3 (erhöhtes Axialspiel) | 15 | 26 | 8 |
301339 | M15X26X8/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 15 | 26 | 8 |
301340 | M17X26X8S (Sondergröße) | 17 | 26 | 8 |
301341 | M18X28X10 | 18 | 28 | 10 |
301342 | M18X28X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 18 | 28 | 10 |
301343 | M20X28X10 | 20 | 28 | 10 |
301344 | M20X28X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 20 | 28 | 10 |
301345 | M20X30X10 | 20 | 30 | 10 |
301346 | M20X30X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 20 | 30 | 10 |
301347 | M22X30X10 | 22 | 30 | 10 |
301348 | M22X30X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 22 | 30 | 10 |
301349 | M25X37X10 | 25 | 37 | 10 |
301350 | M25X37X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 25 | 37 | 10 |
301351 | M28X39X10 | 28 | 39 | 10 |
301352 | M28X39X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 28 | 39 | 10 |
301353 | M30X42X10 | 30 | 42 | 10 |
301354 | M30X42X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 30 | 42 | 10 |
301355 | M32X45X10 | 32 | 45 | 10 |
301356 | M32X45X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 32 | 45 | 10 |
301357 | M35X47X10 | 35 | 47 | 10 |
301358 | M35X47X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 35 | 47 | 10 |
305756 | M35X47X10S (IR/NIRO AR/MS) | 35 | 47 | 10 |
301359 | M37X47X10S (Sondergröße) | 37 | 47 | 10 |
301360 | M40X52X10 | 40 | 52 | 10 |
301361 | M40X52X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 40 | 52 | 10 |
301362 | M40X52X10/4 (IR/V4A AR/MS) | 40 | 52 | 10 |
301363 | M40X62X10S (Sondergröße) | 40 | 62 | 10 |
301364 | M42X55X10 | 42 | 55 | 10 |
301365 | M42X55X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 42 | 55 | 10 |
301366 | M45X55X10 | 45 | 55 | 10 |
301367 | M45X55X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 45 | 55 | 10 |
301368 | M45X55X10/4 (Rundheit Bohrung 0.02 mm) | 45 | 55 | 10 |
301369 | M45X62X10 | 45 | 62 | 10 |
301370 | M45X62X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 45 | 62 | 10 |
301371 | M48X62X10 | 48 | 62 | 10 |
301372 | M48X62X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 48 | 62 | 10 |
301373 | M50X62X10 | 50 | 62 | 10 |
301374 | M50X62X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 50 | 62 | 10 |
301376 | M52X68X10 | 52 | 68 | 10 |
301377 | M52X68X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 52 | 68 | 10 |
301378 | M55X68X10 | 55 | 68 | 10 |
301379 | M55X68X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 55 | 68 | 10 |
301380 | M55X68X10/4 (AR ZN 99.9) | 55 | 68 | 10 |
301381 | M55X68X10/5 (AR/IR WERKSTOFF 1.4306) | 55 | 68 | 10 |
301382 | M56X68X10S (Sondergröße) | 56 | 68 | 10 |
301383 | M56X68X10 | 56 | 68 | 10 |
301384 | M58X72X10 | 58 | 72 | 10 |
301385 | M58X72X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 58 | 72 | 10 |
301386 | M59X72X10S (Sondergröße) | 59 | 72 | 10 |
301387 | M60X72X10 | 60 | 72 | 10 |
301388 | M60X72X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 60 | 72 | 10 |
301389 | M60X80X10 | 60 | 80 | 10 |
301390 | M60X80X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 60 | 80 | 10 |
301391 | M63X79X10S (Sondergröße) | 63 | 79 | 10 |
301392 | M63X80X10 | 63 | 80 | 10 |
301393 | M63X80X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 63 | 80 | 10 |
305882 | M64X80X10S (Sonderabmessung) | 64 | 80 | 10 |
301394 | M65X80X10 | 65 | 80 | 10 |
301395 | M65X80X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 65 | 80 | 10 |
301396 | M65X85X10 | 65 | 85 | 10 |
301397 | M65X85X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 65 | 85 | 10 |
301398 | M65X85X10/4 (Plangedrückt) | 65 | 85 | 10 |
301399 | M67X85X10S (Sondergröße Bohrung -0.030) | 67 | 85 | 10 |
301400 | M68X85X10 | 68 | 85 | 10 |
301401 | M68X85X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 68 | 85 | 10 |
301402 | M68X85X10/4 (Kreuzschliff) | 68 | 85 | 10 |
301403 | M69.83X85X10 | 69 | 85 | 10 |
301404 | M70X85X10 | 70 | 85 | 10 |
301405 | M70X85X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 70 | 85 | 10 |
301406 | M70X90X10 | 70 | 90 | 10 |
301407 | M70X90X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 70 | 90 | 10 |
301408 | M71X85X10S (Sondergröße) | 71 | 85 | 10 |
301409 | M72X90X10 | 72 | 90 | 10 |
301410 | M72X90X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 72 | 90 | 10 |
301411 | M75X90X10 | 75 | 90 | 10 |
301412 | M75X90X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 75 | 90 | 10 |
301413 | M75X90X10/4 (Plangedrückt) | 75 | 90 | 10 |
301414 | M75X90X10/5 (IR/NIRO AR/ALU) | 75 | 90 | 10 |
301415 | M78.5X100X10S (RUNDHEIT IR 0.15/AR 0.3) | 78.5 | 100 | 10 |
301416 | M80X95X10S (Sondergröße) | 80 | 95 | 10 |
301418 | M80X95X10/3 (Sondergröße/Axialspiel) | 80 | 95 | 10 |
301419 | M80X95X10/4 (Plangedrückt) | 80 | 95 | 10 |
301420 | M80X100X10 | 80 | 100 | 10 |
301421 | M80X100X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 80 | 100 | 10 |
301422 | M80X100X10/4 (Plangedrückt) | 80 | 100 | 10 |
301423 | M80X100X10/5 (IR/NIRO AR/ALU) | 80 | 100 | 10 |
301424 | M80X100X10/6 (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.01) | 80 | 100 | 10 |
301426 | M85X100X10S (Sondergröße) | 85 | 100 | 10 |
301427 | M88.88X108X10 | 88 | 108 | 10 |
301428 | M90X110X10 | 90 | 110 | 10 |
301429 | M90X110X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 90 | 110 | 10 |
301430 | M90X110X10/4 (Plangedrückt) | 90 | 110 | 10 |
301431 | M90X110X10/5 (IR/NIRO AR/ALU) | 90 | 110 | 10 |
301432 | M90X110X10/6 (AXIALSPIEL 1.0 MM) | 90 | 110 | 10 |
301425 | M82X100X10S (Sondergröße) | 100 | 82 | 10 |
301434 | M100X120X10/3 (erhöhtes Axialspiel) | 100 | 120 | 10 |
301435 | M100X120X10/4 (Plangedrückt) | 100 | 120 | 10 |
301436 | M100X120X10/5 (Bohrung geschl.) | 100 | 120 | 10 |
301433 | M100X120X10 | 100 | 120 | 14 |
301437 | M100X120X14 | 100 | 120 | 14 |
301438 | M101.6X120X10 | 101 | 120 | 10 |
301442 | M110X130X15/5 (Plangedrückt) | 110 | 130 | 10 |
301439 | M110X130X15 | 110 | 130 | 15 |
301440 | M110X130X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 110 | 130 | 15 |
301441 | M110X130X15/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 110 | 130 | 15 |
301443 | M110X130X15/6 (AXIALSPIEL SA=1.5MM) | 110 | 130 | 15 |
301444 | M110X140X15S (IR/ST AR/MS) | 110 | 140 | 15 |
301446 | M120X140X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 120 | 140 | 10 |
301445 | M120X140X15 | 120 | 140 | 15 |
301447 | M120X140X15/4 (IR/NIRO AR/MS) | 120 | 140 | 15 |
301448 | M125X150X15S (Sondergröße) | 125 | 150 | 15 |
301450 | M130X150X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 130 | 150 | 10 |
301451 | M130X150X13/4 (Sonderbreite) | 130 | 150 | 13 |
301449 | M130X150X15 | 130 | 150 | 15 |
301452 | M130X150X15/5 (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.015) | 130 | 150 | 15 |
301453 | M140X170X15 | 140 | 170 | 15 |
301454 | M140X170X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 140 | 170 | 15 |
301455 | M150X180X15 | 150 | 180 | 15 |
301456 | M150X180X15/3 (erhöhtes Axialspiel) | 150 | 180 | 15 |
301458 | M160X190X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 160 | 190 | 10 |
301457 | M160X190X20 | 160 | 190 | 20 |
301459 | M165X190X20S (BOHRUNG GESCHL. RUNDHEIT 0.02) | 165 | 190 | 20 |
301460 | M170X210X20 | 170 | 210 | 20 |
301461 | M170X210X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 170 | 210 | 20 |
301462 | M170X210X20/4 (AXIALSPIEL SA=1.8MM) | 170 | 210 | 20 |
301463 | M180X210X20 | 180 | 210 | 20 |
301464 | M180X210X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 180 | 210 | 20 |
301465 | M180X210X20/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 180 | 210 | 20 |
301466 | M180X210X20/5 (2 ABZUGSGEWINDE M5 X8) | 180 | 210 | 20 |
301467 | M185X210X20S (Sondergröße) | 185 | 210 | 20 |
301468 | M190X230X20 | 190 | 230 | 20 |
301469 | M190X230X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 190 | 230 | 20 |
301470 | M200X230X20 | 200 | 230 | 20 |
301471 | M200X230X20/3 (erhöhtes Axialspiel) | 200 | 230 | 20 |
301472 | M202X230X20/4 (3 ABZUGSGEWINDE M5 X 8) | 202 | 230 | 20 |
301473 | M210X250X22 | 210 | 250 | 22 |
301474 | M210X250X22/3 (erhöhtes Axialspiel) | 210 | 250 | 22 |
301475 | M210X250X22/4 (IR/NIRO AR/ALU) | 210 | 250 | 22 |
301476 | M210X250X22/5 (IR/FASE) | 210 | 250 | 22 |
301477 | M210X250X22/6 (IR/FASE 2 ABZUGSGEWINDE M6X14) | 210 | 250 | 22 |
301478 | M220X250X22S (Sondergröße) | 210 | 250 | 22 |
301479 | M221.44X250X22S (Bohrung geschl. Rundheit 0.04) | 221.44 | 250 | 22 |
301480 | M222X250X22 (Sondergröße) | 222 | 250 | 22 |
301482 | M225X250X22S (Sondergröße) | 225 | 250 | 22 |
301483 | M230X270X22S (Sondergröße) | 230 | 270 | 22 |
301484 | M240X270X22S (Sondergröße) | 230 | 270 | 22 |
301485 | M250X290X22S (Sondergröße) | 250 | 290 | 22 |
301486 | M260X300X22S (Sondergröße) | 260 | 300 | 22 |
301487 | M265X300X22S (Sondergröße) | 265 | 300 | 22 |
301488 | M270X300X22S (Sondergröße) | 270 | 300 | 22 |
301489 | M270X300X22/4 (IR/NIRO AR/ZINK) | 270 | 300 | 22 |
GMN Non Contact Sealsn Table of Dimensions – Labyrinth M15 x 26 x 8 15 26 8 2,5 24 0,35 M18 x 28 x 10 18 28 10 3 26 0,38 M20 x 28 x 10 20 28 10 3 26 0,38 M20 x 30 x 10 20 30 10 3 28 0,38 M22 x 30 x 10 22 30 10 3 28 0,38 M25 x 37 x 10 25 37 10 3 34 0,38 M28 x 39 x 10 28 39 10 3 36 0,38 M30 x 42 x 10 30 42 10 3 39 0,38 M32 x 45 x 10 32 45 10 3 42 0,4 M35 x 47 x 10 35 47 10 3 44 0,4 M40 x 52 x 10 40 52 10 3 49 0,4 M42 x 55 x 10 42 55 10 3 52 0,4 M45 x 55 x 10 45 55 10 3 52 0,4 M45 x 62 x 10 45 62 10 3 59 0,4 M48 x 62 x 10 48 62 10 3 59 0,4 M50 x 62 x 10 50 62 10 3 59 0,4 M52 x 68 x 10 52 68 10 3 65 0,4 M55 x 68 x 10 55 68 10 3 65 0,4 M58 x 72 x 10 58 72 10 3 68,5 0,4 M60 x 72 x 10 60 72 10 3 68,5 0,4 M60 x 80 x 10 60 80 10 3 76 0,4 M63 x 80 x 10 63 80 10 3 76 0,4 M65 x 80 x 10 65 80 10 3 76 0,4 M65 x 85 x 10 65 85 10 3 81 0,42 M68 x 85 x 10 68 85 10 3 81 0,42 M70 x 85 x 10 70 85 10 3 81 0,42 M70 x 90 x 10 70 90 10 3 86 0,42 M72 x 90 x 10 72 90 10 3 86 0,42 M75 x 90 x 10 75 90 10 3 86 0,42 M80 x 100 x 10 80 100 10 3 95 0,42 M90 x 110 x 10 90 110 10 3 105 0,42 M100 x 120 x 10 100 120 10 3 115 0,42 L100 x 120 x 14 100 120 14 4 115 0,7 L110 x 130 x 15 110 130 15 5 125 0,7 L120 x 140 x 15 120 140 15 5 135 0,7 L130 x 150 x 15 130 150 15 5 145 0,7 L140 x 170 x 15 140 170 15 5 165 0,7 L150 x 180 x 15 150 180 15 5 175 0,7 L160 x 190 x 20 160 190 20 5 184,5 0,8 L170 x 210 x 20 170 210 20 5 204,5 0,8 L180 x 210 x 20 180 210 20 5 204,5 0,8 L190 x 230 x 20 190 230 20 5 224,5 0,8 L200 x 230 x 20 200 230 20 5 224,5 0,8 L210 x 250 x 22 210 250 22 5 244,5 1,0 L69,83 x 85 x 10 69,83 85 10 3 81 0,42 L88,88 x 108 x 10 88,88 108 10 3 103 0,42 L101,60 x 120 x 10 101,60 120 10 3 115 0,42 L100 x 120 x 14 100 120 14 4 115 0,7 L110 x 130 x 15 110 130 15 5 125 0,7 L120 x 140 x 15 120 140 15 5 135 0,7 L130 x 150 x 15 130 150 15 5 145 0,7 L140 x 170 x 15 140 170 15 5 165 0,7 L150 x 180 x 15 150 180 15 5 175 0,7 L160 x 190 x 20 160 190 20 5 184,5 0,8 L170 x 210 x 20 170 210 20 5 204,5 0,8 L180 x 210 x 20 180 210 20 5 204,5 0,8 L190 x 230 x 20 190 230 20 5 224,5 0,8 L200 x 230 x 20 200 230 20 5 224,5 0,8 L210 x 250 x 22 210 250 22 5 244,5 1,0 L69,83 x 85 x 10 69,83 85 10 3 81 0,42 L88,88 x 108 x 10 88,88 108 10 3 103 0,42 L101,60 x 120 x 10 101,60 120 10 3 115 0,42 M100 x 120 x 14 100 120 14 4 115 0,7 M110 x 130 x 15 110 130 15 5 125 0,7 M120 x 140 x 15 120 140 15 5 135 0,7 M130 x 150 x 15 130 150 15 5 145 0,7 M140 x 170 x 15 140 170 15 5 165 0,7 M150 x 180 x 15 150 180 15 5 175 0,7 M160 x 190 x 20 160 190 20 5 184,5 0,8 M170 x 210 x 20 170 210 20 5 204,5 0,8 M180 x 210 x 20 180 210 20 5 204,5 0,8 M190 x 230 x 20 190 230 20 5 224,5 0,8 M200 x 230 x 20 200 230 20 5 224,5 0,8 M210 x 250 x 22 210 250 22 5 244,5 1,0 M69,83 x 85 x 10 69,83 85 10 3 81 0,42 M88,88 x 108 x 10 88,88 108 10 3 103 0,42 M101,60 x 120 x 10 101,60 120 10 3 115 0,42

GMN M130X150X15、M100X120X14、M150X180X15、M180X210X20、M100X120X10、M90X110X10、M80X100X10、M65X80X10相关产品
- BNT625CTAM
- S629CTA
- KH61907ETA
- S6014ETA
- S6208ETA
- S6013CTA
- FND453
- S6003ETAABEC7UL
- S6205ETAABEC7UL
- S6011ETAABEC7UL
- S6013CTAABEC7UL
- HYS61900ETA
- HYS6202CTA
- HYS61803ETA
- HYS61809CTA
- HYS6210CTA
- HYSM605C
- HYSM6004C
- HYBNT6202CTAM
- HYKH61904C
- FE478
- FE437Z2
- FRN463Z
- FND437
- S6006E.TA.ABEC7.DUL/130N
- S6001CTAP4DUL
- L140x170x15
- L160x190x20
- S35x65x10
- S38x72x10非接触式高速油封
- S95x140x15非接触式高速油封
- S95x180x15非接触式高速油封
- S110x140x15非接触式高速油封
- S130x170x15非接触式高速油封
- SA15x37x10
- SA18x40x10
- SA35x72x10
- SA52x85x10
- SA55x90x10
- SA75x125x15
- 69,83x85x10
- SI25x47x10
- SI60x125x15
- SI65x120x15
- SI68x95x12
- SI90x140x15
- RL 416 - 4
- RL 448 0
- M70*90*10
- L70*85*10
相关推荐信息
GMN单向轴承斜坡和滚子式设计及使用
斜坡和滚柱式GMN单向离合器基本由筒式内径的外圈、带斜坡的内圈及分别承受弹簧力且始终与内外圈紧密接触的一组滚子组成。只要其中的一个滚道在其运动方向上的旋转对另一个产成了影响,这种排列就从本质上确保了超...
GMN电主轴轴承在运转中产生振动常规检查方法
GMN轴承是否能够可以继续使用是根据各种需要考虑的损伤的程度,而在这方面主要考虑的是损伤的效果,对于机械方面的性能,重要性,安装的条件都是需要考虑,至下次检修的期间而决定的效果,但是对于缺陷是不能在使...
GMN M130X150X15、M100X120X14、M150X180X15、M180X210X20、M100X120X10、M90X110X10、M80X100X10、M65X80X10轴承产品图片


请直接联系我们-德国GMN轴承专业供应商:
电话:021-51611223 021-51611225
传真:021-51611236
邮箱:zzs@chuandaizc.com ass1318@hotmail.com
网址:WWW.GMNBEARING.COM